敷地94坪超・建物59坪超・LDK20帖以上・全居室7.5帖以上・カースペース4台可
立川市高松町1丁目
-
最寄駅
多摩都市モノレール 高松
徒歩 11 分
- 間取 4SLDK
- 価格 13,800万円(非課税)
- 土地面積 311.89㎡(94.34坪)
- 建物面積 197.84㎡(59.84坪)
物件名 | 立川市高松町1丁目 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市高松町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 13,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LD12(1F) K8(1F) 和10(1F) 洋7.5(1F) 洋15.5(2F) 洋10(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 197.84㎡ (59.84坪) | 土地面積 | 311.89㎡ (94.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.5m 私道 接面7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 201801-51 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 立川市高松町1丁目
- 13,800 万円
- 4SLDK (197.84㎡)
- 多摩都市モノレール 高松
- 立川市高松町1丁目